Mikä on paras ohjelmisto yrityksellesi? Haluatko verrata ActiveCampaign ja Facebook Chat? Tutustu yksityiskohtaiseen näihin kahteen ohjelmistoon ja niiden eroihin.
Tutustu yksityiskohtaiseen vertailutaulukkoon ominaisuuksista ja hinnoittelusta
Piilota vertailutaulukkoNäytä vertailutaulukkoKorkein hinnoittelu Korkein kuukausipaketti, joka näkyy hinnoittelusivulla | $188/mo/agent | Free |
Chat sisältyy Kalleimpaan tilaukseen sisältyvien käyttäjien lukumäärä | 1 | Unlimited |
Lisäkäyttäjä Kunkin lisäkäyttäjän hinta, joka lisätään kuukausittaiseen laskuun | $188/mo | - |
Yhteystiedot Suunnitelmassa sallittujen yhteyksien määrä | Unlimited | Unlimited |
Vuosilaskutus 20 käyttäjälle Vuosilaskutus 20 käyttäjälle | $22,560 | Free |
Pilvipalveluna toimiva Alusta, joka toimii selaimessa, eikä tarvitse ladata mitään ohjelmistoja | ||
Mobiilisovellukset Kyky työskennellä Androidista tai iOS-laitteista | ||
Työpöytäsovellukset Mahdollisuus asentaa omia sovelluksia Windowsille ja MacOS:lle | ||
Asiakkaiden arviot Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä erityisten kyselytutkimusten avulla | ||
Reitityssäännöt Reititä keskustelut manuaalisesti tai automaattisesti | ||
Facebook, Twitter, Instagram, Sähköposti ja WhatsApp Vastaanottaa asiakaspalvelualustojen suoria viestejä ja vastata niihin | ||
Yksityiset muistiinpanot ja maininnat Tee reaaliaikaista yhteistyötä tiimin ja mainintojen kanssa | ||
Muistutukset Määritä hälytykset tiettyjen tapausten seurantaa varten | ||
API Rakenna mukautettuja käyttäytymismalleja omien API-rajapintojen avulla | ||
Vierailijoiden estäminen Estä loukkaavia kävijöitä tai asiakkaita ottamasta sinuun yhteyttä | ||
Tiedostojen jakaminen Jaa tiedostoja useiden kanavien kautta | ||
Valmiit vastaukset Käyttää viestien malleja jaetusta kirjastosta | ||
Yhteydenottolomake Lisää yhteydenottolomake verkkosivustollesi | ||
Asiakasportaali Keskitä tukipyynnöt kunkin asiakkaan omaksi näkymäksi | ||
Vierailijoiden tiedot Saat kävijöiden tiedot, kun saat viestin | ||
Javascript-integraatio Live-chat ladataan Javascriptin avulla | ||
Keskustelun laukaisu Työnnä ennakoivia viestejä chatboxin kautta | ||
Livechat Web SDK Rakenna mukautettuja käyttäytymismalleja Javascript-koodin avulla | ||
Viestin esikatselu Katso, mitä käyttäjä kirjoittaa ennen viestin lähettämistä | ||
Live kääntäjä Käännä viestit automaattisesti useilla kanavilla | ||
Chatin transkriptio Lähetä yhteenveto keskustelusta | ||
Mukauttaminen Personoi tapa, jolla chatbox näytetään | ||
Yhteisselailu Pääset asiakkaiden näytölle selaamaan yhdessä ilman lisäosaa | ||
Multisite Mahdollisuus käyttää useiden verkkosivustojen kautta | ||
Video- ja äänipuhelut Aloita ääni- tai videopuhelu live-chatista ilman lisäosaa | ||
Vaikutus nopeuteen Aika, joka kuluu livechatin lataamiseen | - | 5,3s |
Brändäyksen poistaminen Estä ohjelmiston tarjoajan näkyminen | ||
Monikielinen Mukauta live-chat-konteksti asiakkaiden kieleen | ||
Chatbot rakentaja Suunnittele skenaarioita ilman koodaustaitoja | ||
Skenaarioluonnokset Testaa chatbotin työnkulkua luonnostilassa | ||
Syöttökentät Lomakkeidn ja liidien kerääminen chatbotin avulla | ||
Avainsanojen vaikutukset Käynnistä chatbot avainsanojen perusteella | ||
Ehtolohkot Käyttäytymisen mukauttaminen erityisolosuhteisiin | ||
Chatbot API Yhdistä ulkoisia tietoja tai luo chatbot-skenaarioita | ||
Kohdennusvaihtoehdot Kohdennettujen käyttäjien luettelon personointi | ||
Dynaamiset tiedot Dynaamisten tietojen lisääminen malleihin | ||
Sähköposti ja chat-ketjut Push-ketjut useilla kanavilla | ||
Mallit Tallenna ja hallitse sähköposti- tai chat-malleja | ||
Tietopankki Luo neuvontakeskus asiakkaillesi ja liidillesi | ||
Web SDK Personoi vuorovaikutusta Javascriptin avulla | ||
Salasanalla suojattu Suojaa artikkelisi salasanalla | ||
Monikielinen Tee artikkelisi saatavaksi useilla kielillä | ||
Personointi Mukauta tietopankkisi ulkoasua ja tuntumaa | ||
Mukautettu verkkotunnus Liitä tietopankki, joka on käytettävissä toimialueellasi | ||
Käyttäjäprofiili Yksityiskohtainen näkymä asiakkaiden tietoihin | ||
Edistyneet suodattimet Luo mukautettu luettelo käyttäjistä | ||
Tunnisteet ja segmentit Merkitse käyttäjäryhmä kootaksesi ne yhden lipun alle | ||
CRM integraatiot Yhdistä postilaatikkosi johtaviin CRM-järjestelmiin | ||
Zapier Integrointi Yhdistä postilaatikkosi Zapier:iin | ||
Yhteystietojen tuonti Tuo yhteystiedot tiedostosta | ||
Käyttäjän toiminta Näet käyttäjien toiminnan verkkosivustollasi | ||
Katso hinnoittelu | Katso hinnoittelu | Katso hinnoittelu |
Crisp helpottaa yrityksiä ympäri maailmaa parantamaan asiakaskokemusta sekä mobiilialustoilla että työpöydällä. All-in-one-ohjelmiston ansiosta Crisp mahdollistaa yli 10 kanavan keskittämisen yhteen postilaatikkoon. WhatsApp, Messenger, sähköpostit, Live chat, puhelut tai jopa Viber tai Line ovat käytettävissä suoraan yhdestä paikasta.
Crispin avulla voit koota tiimisi postilaatikon ympärille useita kanavia parantaaksesi yhteistyötä ja lyhentää kunkin keskustelun ratkaisuun kuluvaa aikaa. Yhdistettynä sormenpäilläsi saatavilla oleviin tietoihin Crisp auttaa sinua personoimaan jokaisen vuorovaikutuksen jokaisessa kanavassa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen rakentamiseksi.
Haluatko yhdistää Crispin muihin käyttämiisi työkaluihin? Se ei ole ongelma! Crisp tarjoaa monia integraatioita alan johtavien ohjelmistojen kanssa, jotta voit aloittaa Crispin käytön. Saat tietosi virtaamaan saumattomasti useiden ympäristöjen välillä muutamalla klikkauksella.
Merkittävän asiakaskokemuksen luominen yrityksille vaatii sähköpostimarkkinoinnin, CRM:n ja markkinoinnin automaatiotyökalut. Active Campaign tarjoaa kaikki. Markkinointiohjelmisto auttaa muuntamaan, kasvamaan ja rakentamaan mielekkäitä yhteyksiä asiakkaisiin. Jason VandeBoom perusti Active Campaignin vuonna 2003 myynnin ja markkinoinnin automaatiotyökaluksi, joka säästää aikaa ja rahaa ja lisää myyntiä automatisoin työnkulkunsa avulla. Se automatisoi vastaukset pienellä inhimillisellä kosketuksella edistääkseen myyntiä. Active Campaign tukee asiakkaiden kosketuspisteitä ainutlaatuisella ja oikea-aikaisella lähestymistavalla.
Facebook Chat on live-chat-ohjelmisto, jonka avulla yritykset voivat kommunikoida asiakkaidensa kanssa reaaliaikaisesti Facebook Messengerin kautta. Se tunnetaan myös pikaviestialustana, ja on helppo tapa tavoittaa asiakkaat. Yritys perustettiin vuonna 2004, ja se tarjosi ominaisuuksia, kuten mukautettavia chat-widgettejä, automaattisia chat-kutsuja ja integrointia suosittuihin alustoihin, kuten Shopify. Sen viestejä on helppo lukea ja hallita ja jopa poistaa.