Descubra como ZohoDesk se compara com Proprofs
Qual é o melhor software para o seu negócio? Quer comparar ZohoDesk com Proprofs? Desfrute de uma revisão detalhada destes dois softwares.
Teste grátis por 14 dias – sem compromisso
Descubra como ZohoDesk se compara com Proprofs
Compare funcionalidades, preços e benefícios em uma tabela completa. e para .
- Plano Mais Elevado$50 / mo / agent
- Assento de Chat Incluído1
- Assento adicional$50 / mo / agent
- ContatosUnlimited
- Faturamento anual para 20 usuários$12.000
- Plano Mais Elevado$99 / mo / user
- Assento de Chat Incluído1
- Assento adicional$99 / mo / user
- ContatosUnlimited
- Faturamento anual para 20 usuários$23.760
ZohoDesk | Proprofs | |
---|---|---|
Fixação de preços | ||
Plano Mais Elevado | $50 / mo / agent | $99 / mo / user |
Assento de Chat Incluído | 1 | 1 |
Assento adicional | $50 / mo / agent | $99 / mo / user |
Contatos | Unlimited | Unlimited |
Faturamento anual para 20 usuários | $12.000 | $23.760 |
Caixa de entrada compartilhada | ||
Hospedado na nuvem | ||
Aplicativos para celular | ||
Aplicativos para desktop | ||
Avaliações de clientes | ||
Regras de roteamento | ||
Facebook, Twitter, Instagram, Email and WhatsApp | ||
Notas e menções privadas | ||
Lembretes | ||
API | ||
Bloqueio de visitantes | ||
Compartilhamento de arquivos | ||
Respostas automáticas | ||
Formulário de contato | ||
Portal do cliente | ||
Correio eletrónico partilhado | ||
Chat software | ||
Detalhes dos visitantes | ||
Integração com Javascript | ||
Ação automática no chat | ||
Chat software SDK da Web | ||
Pré-visualização de mensagens | ||
Tradução em tempo real | ||
Transcrição do chat | ||
Personalização | ||
Co-navegação | ||
Suporte para múltiplos sites | ||
Chamadas de vídeo e áudio | ||
Impacto na velocidade | - | - |
Remoção da marca | ||
Suporte multilíngue | ||
Chatbot | ||
Chatbot empreiteiro | ||
Cenários preliminares | ||
Campos de entrada | ||
Carrosséis | ||
Multicanal | ||
Iframe personalizado | ||
Intenções da palavra-chave | ||
Blocos de condições | ||
Inteligência artificial | ||
Chatbot API | ||
Analítica | ||
Inteligência artificial | ||
Ingestão de dados internos | ||
Copiloto | ||
Assistente virtual | ||
Categorização | ||
Discurso para texto | ||
Resumo | ||
IA multilingue | ||
LLM personalizado | ||
Campanhas | ||
Opções de direcionamento | ||
Dados dinâmicos | ||
Sequências de e-mail e Chat | ||
Modelos | ||
Base de conhecimento | ||
Base de conhecimento | ||
SDK da Web | ||
Protegido por senha | ||
Multilíngüe | ||
Personalização | ||
Nome de domínio personalizado | ||
Gestão de contactos | ||
Perfil do usuário | Additional fees to be paid | |
Filtros avançados | ||
Etiquetas & Segmentos | ||
CRM integrações | ||
Zapier Integração | ||
Contato importação | ||
Atividade do usuário | ||
Ver preços pormenorizados | Explore as funcionalidades | Explore as funcionalidades |
Crisp, o software de experiência do cliente em rápido crescimento
Crisp torna mais fácil para as empresas em todo o mundo melhorar a experiência do cliente, tanto no celular como no desktop. Graças a um software tudo em um, o Crisp permite centralizar mais de 10 canais em uma caixa de entrada. WhatsApp o Crisp, Messenger, Emails, Live chat, Chamadas telefônicas ou mesmo Viber ou Line estão disponíveis diretamente de um único lugar.
Mais do que canais, o Crisp permite-lhe reunir as suas equipas em torno da caixa de entrada para melhorar a colaboração e reduzir o tempo para a resolução de cada conversa. Combinado com dados acessíveis na ponta dos seus dedos, o Crisp ajuda você a personalizar cada interação em cada canal para construir a melhor experiência possível para o cliente.
Procurando conectar o Crisp a outras ferramentas que você adora? Sem problemas! Crisp oferece muitas integrações com as principais ferramentas da indústria para que você possa começar a usar o Crisp. Faça com que seus dados fluam perfeitamente entre vários ambientes em poucos cliques.
O que é ZohoDesk
Zoho O Desk é um software de suporte ao cliente baseado em nuvem que permite às empresas oferecer um serviço excepcional ao cliente.
Zoho O Desk foi fundado em 2008 por Sridhar Vembu e Tony Thomas.
Zoho A Desk tem mais de 50.000 clientes.
Zoho O Desk é utilizado por empresas de todos os tamanhos, desde pequenas empresas até grandes empresas.
Alguns dos concorrentes da Zoho Desk incluem Freshdesk, Desk.com, e Zendesk.
Aceder a uma lista detalhada comparação entre Crisp e ZohoDesk
O que é Proprofs
ProProfs é uma empresa de software que fornece ferramentas online para empresas. A empresa foi fundada em 2001 e tem mais de 10 milhões de clientes.
Os principais concorrentes da ProProfs são SurveyMonkey e Zendesk.
Aceder a uma lista detalhada comparação entre Crisp e Proprofs
Mais concorrentes